| (1)学校の位置 | 海抜846メートル 東経138°19′12″ 北緯35°51′15″ |
| (2)総面積 | 40,663u 校舎面積3,693u 屋内運動場面積1,048u 運動場面積10,000u |
| .S4712.18 | 小淵沢町議会で、小淵沢東西小学校の統合と小淵沢小学校建設を議決 |
| S48. 9.18 | 小淵沢小学校起工鍬入れ式、第一期工事着工 |
| S49. 6.10 | 第一期工事完成 |
| 12.12 | 校歌・校章制定 |
| S50. 3.20 | 第二期工事完成 |
| 4. 7 | 小淵沢小学校開校式・昭和50年度始業式 |
| S51. 3.30 | 屋内運動場完成 |
| 4.30 | 第三期工事完成、小淵沢小学校竣工式(創立記念日) |
| 7.30 | 屋外プール竣工式 |
| S55. 3.23 | やまなみの鐘設置 |
| 4 | 勤労体験学習推進校指定 |
| 5. 8 | 日本赤十字に登録 |
| S62. 4. 1 | 学校保健統計校指定 |
| H元. 3.20 | 野鳥愛護校指定 |
| H 2.10.26 | 道徳教育小中協同推進校(国・県指定)全国公開研究発表会 |
| H 3.11. 2 | 校舎改修工事(管理棟・低学年棟) |
| H 4. 6. 3 | ボランティア活動普及協力校指定 |
| 10. 7 | 校舎改修工事(高学年棟・特別教室) |
| H 6.10.30 | 学校創立20周年記念式典・音楽会 |
| H 7. 8.25 | 駐車場・庭園整備 |
| H14. 4. 1 | 県愛鳥モデル指定校 |
| 10.23 | 県教委指定「地域ふれあい道徳推進事業」公開発表会 |
| H15. 4. 1 | 山梨県学校保健統計指定校 |
| H16. 9.30 | 耐震工事・大規模改修工事完了 |
| H18. 3.15 | 市町合併により北杜市立小淵沢小学校となる。 |
| H19. 4 | 全国学力調査に基づく検証サイクルの確立実践事業(文科省)及び確かな学力ステップアップ事業(山梨県)指定校 |
| H19. 4 | 県愛鳥モデル指定校(5年間) |
| H20. 3.15 | 山梨YBS作文コンクール学校賞受賞 |
| H21. 2.26 | 学校保健統計調査実施校指定 |
| H21. 6.25 | 山梨県教育委員会指定「確かな学力ステップアップ事業」公開研究会の実施 |
| H22.2.18 | 国庫負担補助ICT事業電子黒板・デジタルテレビ搬入 |
| H23.1.27 | 太陽光発電システム竣工検査終了 |
| H23.2.18 | コンピュータ室等コンピュータ入替 |
| H24.3 | 校庭遊具取り替え(ブランコ)・掲揚台塗装 |

このページのトップへ戻る
4 児童数
H25.4.15現在
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | なかよし学級 | ひまわり学級 | 合計 | |||||||
| 学級 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 児童数 | 男 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 159 |
| 女 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 0 | 165 | |
| 計 | 29 | 30 | 24 | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 23 | 25 | 26 | 25 | 5 | 2 | 324 | |
| 学年計 | 59 | 48 | 51 | 60 | 48 | 51 | 7 | 324 | ||||||||